Sähkön hinnat vuonna 2021
Sisällytä ALV?
Sähkön keskihinta, sekä matalin ja korkein hinta vuonna 2021
Alin hinta:
-0.14 snt/kWh5.4.2021 klo: 3 - 4
Korkein hinta:
124.01 snt/kWh7.12.2021 klo: 8 - 9
Keskihinta:
8.97 snt/kWh
Pörssisähkön hintahistoria:
Kuukausikohtaiset keskihinnat vuonna 2021:
Kuukausittaiset keskihinnat taulukossa:
Kuukausi | Kuukauden keskihinta (snt/kWh) | Kuukauden keskihinta sis. ALV (snt/kWh) |
---|---|---|
Tammikuu 2021 | 5.12 | 6.35 |
Helmikuu 2021 | 5.72 | 7.09 |
Maaliskuu 2021 | 3.84 | 4.76 |
Huhtikuu 2021 | 3.67 | 4.56 |
Toukokuu 2021 | 4.59 | 5.70 |
Kesäkuu 2021 | 5.62 | 6.96 |
Heinäkuu 2021 | 7.87 | 9.76 |
Elokuu 2021 | 6.82 | 8.46 |
Syyskuu 2021 | 8.92 | 11.07 |
Lokakuu 2021 | 6.49 | 8.05 |
Marraskuu 2021 | 8.57 | 10.63 |
Joulukuu 2021 | 19.35 | 24.00 |
Sähkön hinta vuonna 2021
Tältä sivulta löydät pörssisähkön hintatiedot vuodelta 2021.
Voit tarkastella hintakehitystä ja valita sisällytetäänkö ALV hintatietoihin.
Ylempänä olevasta kaaviosta näet hinnat vuoden ajalta ja voit ladata tiedot CSV-muodossa.