Sähkön hinnat vuonna 2020
Sisällytä ALV?
Sähkön keskihinta, sekä matalin ja korkein hinta vuonna 2020
Alin hinta:
-0.17 snt/kWh2.11.2020 klo: 4 - 5
Korkein hinta:
31.55 snt/kWh30.11.2020 klo: 9 - 10
Keskihinta:
3.47 snt/kWh
Pörssisähkön hintahistoria:
Kuukausikohtaiset keskihinnat vuonna 2020:
Kuukausittaiset keskihinnat taulukossa:
Kuukausi | Kuukauden keskihinta (snt/kWh) | Kuukauden keskihinta sis. ALV (snt/kWh) |
---|---|---|
Tammikuu 2020 | 2.72 | 3.37 |
Helmikuu 2020 | 2.44 | 3.03 |
Maaliskuu 2020 | 2.04 | 2.53 |
Huhtikuu 2020 | 1.98 | 2.46 |
Toukokuu 2020 | 1.95 | 2.42 |
Kesäkuu 2020 | 2.82 | 3.50 |
Heinäkuu 2020 | 2.02 | 2.50 |
Elokuu 2020 | 4.06 | 5.03 |
Syyskuu 2020 | 3.78 | 4.69 |
Lokakuu 2020 | 3.11 | 3.86 |
Marraskuu 2020 | 2.76 | 3.42 |
Joulukuu 2020 | 3.92 | 4.87 |
Sähkön hinta vuonna 2020
Tältä sivulta löydät pörssisähkön hintatiedot vuodelta 2020.
Voit tarkastella hintakehitystä ja valita sisällytetäänkö ALV hintatietoihin.
Ylempänä olevasta kaaviosta näet hinnat vuoden ajalta ja voit ladata tiedot CSV-muodossa.