Sähkön hinnat vuonna 2019
Sisällytä ALV?
Sähkön keskihinta, sekä matalin ja korkein hinta vuonna 2019
Alin hinta:
0.01 snt/kWh2.5.2019 klo: 5 - 6
Korkein hinta:
24.80 snt/kWh26.9.2019 klo: 20 - 21
Keskihinta:
5.46 snt/kWh
Pörssisähkön hintahistoria:
Kuukausikohtaiset keskihinnat vuonna 2019:
Kuukausittaiset keskihinnat taulukossa:
Kuukausi | Kuukauden keskihinta (snt/kWh) | Kuukauden keskihinta sis. ALV (snt/kWh) |
---|---|---|
Tammikuu 2019 | 5.57 | 6.91 |
Helmikuu 2019 | 4.68 | 5.80 |
Maaliskuu 2019 | 4.00 | 4.96 |
Huhtikuu 2019 | 4.15 | 5.14 |
Toukokuu 2019 | 3.98 | 4.93 |
Kesäkuu 2019 | 3.08 | 3.81 |
Heinäkuu 2019 | 4.59 | 5.69 |
Elokuu 2019 | 4.88 | 6.05 |
Syyskuu 2019 | 4.87 | 6.04 |
Lokakuu 2019 | 4.63 | 5.74 |
Marraskuu 2019 | 4.57 | 5.67 |
Joulukuu 2019 | 3.84 | 4.76 |
Sähkön hinta vuonna 2019
Tältä sivulta löydät pörssisähkön hintatiedot vuodelta 2019.
Voit tarkastella hintakehitystä ja valita sisällytetäänkö ALV hintatietoihin.
Ylempänä olevasta kaaviosta näet hinnat vuoden ajalta ja voit ladata tiedot CSV-muodossa.