Sähkön hinnat vuonna 2018
Sisällytä ALV?
Sähkön keskihinta, sekä matalin ja korkein hinta vuonna 2018
Alin hinta:
0.20 snt/kWh9.5.2018 klo: 2 - 3
Korkein hinta:
31.62 snt/kWh1.3.2018 klo: 9 - 10
Keskihinta:
5.80 snt/kWh
Pörssisähkön hintahistoria:
Kuukausikohtaiset keskihinnat vuonna 2018:
Kuukausittaiset keskihinnat taulukossa:
Kuukausi | Kuukauden keskihinta (snt/kWh) | Kuukauden keskihinta sis. ALV (snt/kWh) |
---|---|---|
Tammikuu 2018 | 3.71 | 4.60 |
Helmikuu 2018 | 4.33 | 5.37 |
Maaliskuu 2018 | 4.56 | 5.65 |
Huhtikuu 2018 | 4.02 | 4.99 |
Toukokuu 2018 | 3.86 | 4.79 |
Kesäkuu 2018 | 4.72 | 5.85 |
Heinäkuu 2018 | 5.40 | 6.69 |
Elokuu 2018 | 5.55 | 6.88 |
Syyskuu 2018 | 5.10 | 6.33 |
Lokakuu 2018 | 4.64 | 5.75 |
Marraskuu 2018 | 5.01 | 6.21 |
Joulukuu 2018 | 5.23 | 6.49 |
Sähkön hinta vuonna 2018
Tältä sivulta löydät pörssisähkön hintatiedot vuodelta 2018.
Voit tarkastella hintakehitystä ja valita sisällytetäänkö ALV hintatietoihin.
Ylempänä olevasta kaaviosta näet hinnat vuoden ajalta ja voit ladata tiedot CSV-muodossa.