Sähkön hinnat vuonna 2016
Sisällytä ALV?
Sähkön keskihinta, sekä matalin ja korkein hinta vuonna 2016
Alin hinta:
0.50 snt/kWh25.12.2016 klo: 3 - 4
Korkein hinta:
26.57 snt/kWh21.1.2016 klo: 9 - 10
Keskihinta:
4.02 snt/kWh
Pörssisähkön hintahistoria:
Kuukausikohtaiset keskihinnat vuonna 2016:
Kuukausittaiset keskihinnat taulukossa:
Kuukausi | Kuukauden keskihinta (snt/kWh) | Kuukauden keskihinta sis. ALV (snt/kWh) |
---|---|---|
Tammikuu 2016 | 3.78 | 4.69 |
Helmikuu 2016 | 2.61 | 3.23 |
Maaliskuu 2016 | 2.71 | 3.36 |
Huhtikuu 2016 | 2.72 | 3.38 |
Toukokuu 2016 | 2.81 | 3.48 |
Kesäkuu 2016 | 3.54 | 4.39 |
Heinäkuu 2016 | 3.10 | 3.84 |
Elokuu 2016 | 3.14 | 3.89 |
Syyskuu 2016 | 3.25 | 4.03 |
Lokakuu 2016 | 3.75 | 4.65 |
Marraskuu 2016 | 4.10 | 5.09 |
Joulukuu 2016 | 3.40 | 4.22 |
Sähkön hinta vuonna 2016
Tältä sivulta löydät pörssisähkön hintatiedot vuodelta 2016.
Voit tarkastella hintakehitystä ja valita sisällytetäänkö ALV hintatietoihin.
Ylempänä olevasta kaaviosta näet hinnat vuoden ajalta ja voit ladata tiedot CSV-muodossa.