Sähkön hinnat vuonna 2015
Sisällytä ALV?
Sähkön keskihinta, sekä matalin ja korkein hinta vuonna 2015
Alin hinta:
0.04 snt/kWh25.12.2015 klo: 4 - 5
Korkein hinta:
18.61 snt/kWh23.11.2015 klo: 17 - 18
Keskihinta:
3.68 snt/kWh
Pörssisähkön hintahistoria:
Kuukausikohtaiset keskihinnat vuonna 2015:
Kuukausittaiset keskihinnat taulukossa:
Kuukausi | Kuukauden keskihinta (snt/kWh) | Kuukauden keskihinta sis. ALV (snt/kWh) |
---|---|---|
Tammikuu 2015 | 3.38 | 4.19 |
Helmikuu 2015 | 3.32 | 4.11 |
Maaliskuu 2015 | 2.94 | 3.65 |
Huhtikuu 2015 | 3.01 | 3.73 |
Toukokuu 2015 | 2.59 | 3.21 |
Kesäkuu 2015 | 2.15 | 2.67 |
Heinäkuu 2015 | 2.76 | 3.42 |
Elokuu 2015 | 3.11 | 3.86 |
Syyskuu 2015 | 3.18 | 3.94 |
Lokakuu 2015 | 3.35 | 4.15 |
Marraskuu 2015 | 3.17 | 3.94 |
Joulukuu 2015 | 2.66 | 3.29 |
Sähkön hinta vuonna 2015
Tältä sivulta löydät pörssisähkön hintatiedot vuodelta 2015.
Voit tarkastella hintakehitystä ja valita sisällytetäänkö ALV hintatietoihin.
Ylempänä olevasta kaaviosta näet hinnat vuoden ajalta ja voit ladata tiedot CSV-muodossa.